Управляющим компаниям     Инвестиционным компаниям     Частным инвесторам     Российским компаниям      
 Инвестиционная компания ЛенМонтажСтрой
Главная       Карта сайта
Доверительное управление
Общая информация
Сравнение с другими видами вложений
Управление акциями
Портфели
Тарифы
Результаты управления
Ваш портфель
 
 Достаточная надежность
 Элита фондового рынка
Ошибки, которых удалось избежать, не имеют последствий.
   
РЕЗУЛЬТАТЫ УПРАВЛЕНИЯ
Доход по портфелям в 2007 году

Месяц Инвестиционный Перспективный
РТС
РТС 2
январь 1,43% 15,90% -4,11% 2,81%
февраль 2,24% 6,10% 0,83% 2,51%
март 3,70% 1,80% 4,18% 5,29%
апрель -0,33% 4,40% -0,01% 0,81%
всего 7,19% 30,69% 0,71% 11,86%
Доход по портфелям в 2006 году

Месяц Инвестиционный Перспективный
РТС
РТС 2
январь 7,50% 15,8% 16,90% 17,60%
февраль 10,30% 10,7% 10,40% 12,09%
март 0,10% 3,9% -1,00% -0,65%
апрель 11,70% 7,0% 15,50% 0,83%
май -14,20% -7,8% -11,80% -13,52%
июнь 3,39% 5,6% 2,29% -5,32%
июль 2,05% 0,3% 3,78% 5,66%
август -2,05% 1,0% 4,87% 4,80%
сентябрь 3,42% 0,4% -4,72% 1,10%
октябрь 5,21% 4,2% 4,10% 1,12%
ноябрь 8,21% 6% 10,11% 7,24%
декабрь 10,12% 4% 8,17% 8,30%
всего 52,44% 62,66% 71,19% 42,16%
Доход по портфелям в 2005 году

Месяц Смешанный Инвестиционный Сбалансированный ММВБ 10
РТС
январь 0.9% 3.3% 5.28% 1.2% 3.7%
февраль 6.8% 6.9% 6.6% 11.9% 12.4%
март -6.2% -3.4% -2.11% -9.2% -6.6%
апрель -4.5% -0.4% -2.6% -1.0% -0.2%
май -0.3% 0.8% 3.6% -2.1% 0.57%
июнь 0.5% 8.3% 4.7% 4.9% 4.9%
июль -4,0% 13,6% 6,4% 6,2% 10,8%
август 14,6% 17,4% 7,3% 11,5% 12,5%
сентябрь 3,2% 25,7% 5,4% 10,8% 14,3%
октябрь 1,6% -3,2% -3,6% -8,4% -7,2%
ноябрь 10% 10,3% - 16,1% 10.9%
декабрь 8,1% 17% - 11,3% 8.5%
всего 32,8% 142,7% 34,5% 62,3% 82,1%

 
Доход по портфелям в 2004 году

Месяц Смешанный Инвестиционный Сбалансированный ММВБ 10
РТС
январь 1% 5%* 4,9% 4,3% 7,2%
февраль 5,1% 12,5% 4% 5,1% 9,7%
март 10,9% 8,7% 3,9% 9,6% 12,3%
апрель -2,5% -8,9% -7,2% -11,8% -16,1%
май -2,3% -4,6% -2,7% -3,8% -7,9%
июнь -1,4% 5% 1,1% 0,8% 0,4%
июль -2% -5% -2,4% -8,5% -7,4%
август 3,9% 4,4% 9,4% 11,4% 7,1%
сентябрь 6,7% 18,4% 5,5% 11,5% 9,1%
октябрь -0,8% 4,7% 4,4% 6,8% 5,0%
ноябрь -2,5% -0,7% -3,1% -14,3% -5,4%
декабрь 1,9% -5,5% -1,5% -6,1% -2,2%
всего** 18,2% 35% 15,2% 5,4% 7,6%
* ведётся с 9 января 2004 года
** итог за весь период с учётом реинвестирования прибыли

 
Доход по портфелям в 2003 году

Месяц фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек всего **
Смешанный, % 21 0,2 27,4 19,5 6,2 6,8 10,1 1,3 0,9 -0,5 1,3 137%
** итог за весь период с учётом реинвестирования прибыли

 
©1994-2007 Группа компаний ЛенМонтажСтрой. Все права защищены  
 
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru